Vencimientos Diciembre 2011 - Periodo 11/2011
DIGITO VERIFICADOR: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Autonomo 05  06  07  12  13 
Monotributo 20 
Empleadores - SICOSS 07  12  13  14  15 
Ganancias Sociedades 12  13  13  15  16 
Ganancia Minima Presunta 13  14  15  16  19 
Anticipos 13  14  15 
Convenio Multilateral 13  14  15  16  19 
Ingresos Brutos C.A.B.A. 13  14  15  16  19 
Ingresos Brutos - RS 19  20  21  22  23 
Ingresos Brutos P.B.A. - Local 19  20  21  22  23 
Ingresos Brutos P.B.A. - ARBANET 19  20  21  22  23 
IVA 19  20  21  22  23 
Retenciones y/o Percepciones - PAGO A CUENTA 21  22  23 
Retenciones y/o Percepciones - DD.JJ. 12  13  14 
Servicio Domestico - APORTE OBLIGATORIO 12 
Servicio Domestico - APORTE VOLUNTARIO 15 
   
Destacado del MES:   DIGITO VERIFICADOR:   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9