Vencimientos Noviembre 2011 - Periodo 10/2011
DIGITO VERIFICADOR: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Autonomo 03  04  07  08  09 
Monotributo 21 
Empleadores - SICOSS 07  08  09  10  11 
Ganancias Sociedades 14  15  16  17  18 
Ganancia Minima Presunta 14  15  16  17  18 
Anticipos 14  15  16 
Convenio Multilateral 14  15  16  17  18 
Ingresos Brutos C.A.B.A. 14  15  16  17  18 
Ingresos Brutos - RS 18  22  23  24  25 
Ingresos Brutos P.B.A. - Local 18  21  22  23  24 
Ingresos Brutos P.B.A. - ARBANET 18  21  22  23  24 
IVA 18  21  22  23  24 
Retenciones y/o Percepciones - PAGO A CUENTA 21  22  23 
Retenciones y/o Percepciones - DD.JJ. 09  10  11 
Servicio Domestico - APORTE OBLIGATORIO 10 
Servicio Domestico - APORTE VOLUNTARIO 15 
   
Destacado del MES:   DIGITO VERIFICADOR:   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9