Vencimientos Octubre 2011 - Periodo 09/2011
DIGITO VERIFICADOR: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Autonomo 03   04  05  06  07
Monotributo  20
Empleadores - SICOSS  07  11  12   13  14 
Ganancias Sociedades  12   13   14   17 18
Ganancia Minima Presunta  13  14 17  18  19 
Anticipos  13  14 16 
Convenio Multilateral  13   14   17   18  19
Ingresos Brutos C.A.B.A.  13  14  17   18   19 
Ingresos Brutos - RS  24  25  26   27   28 
Ingresos Brutos P.B.A. - Local  18   19   20   21   24 
Ingresos Brutos P.B.A. - ARBANET  18   19   20   21   24 
IVA   18    19   20   21   24 
Retenciones y/o Percepciones - PAGO A CUENTA  21 24  25 
Retenciones y/o Percepciones - DD.JJ.  11  12  13 
Servicio Domestico - APORTE OBLIGATORIO  11 
Servicio Domestico - APORTE VOLUNTARIO 17
   
Destacado del MES:   DIGITO VERIFICADOR:   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
   
Ingresos Brutos C.A.B.A. - DD.JJ. Anual 2010 17  18  19  20  21